Genus
utrum (en flyttlasspolitik)
Popularitet
flyttlasspolitik är bland de 100 000 mest använda orden i svenska språket.
För kalenderbitare
flyttlasspolitik ger 31 poäng i Alfapet.
Ordet är 16 bokstäver långt och innehåller 5 vokaler och 11 konsonanter. Längsta konsonantsekvenserna är ttl och ssp.
Böjningar
| flyttlasspolitik | obestämd form, singular |
|---|---|
| flyttlasspolitiken | bestämd form, singular |
Översättningar
| arabiska | سياسة نقل سكن الأشخاص |
|---|---|
| finska | muuttokuormapolitiikka |
| grekiska | πολιτική που αναγκάζει τον πληθυσμό της υπαίθρου να μετακομίσει στις πόλεις (για δουλειά) |
| kroatiska | politika preseljavanja |
| nordkurdiska | siyaseta mecbûrkirina barkirinê |
| persiska | سیاست انتقال و تمرکز نهادهای دولتی و شرکتها در شهرهای بزرگ |
| ryska | политика переезда |
| serbisk kyrilliska | политика расељавања |
| serbiska | politika raseljavanja |
| somaliska | siyaasadda raridda dadka |
| spanska | política de reasentamiento forzoso |
| sydkurdiska | سیاسهتی كۆچبارپێكردن |
| turkiska | iş için insanları büyük kentlere göçe zorlayan politika |
Ord man kan hitta i flyttlasspolitik
flytt
substantiv
flyt
substantiv
lytt
adjektiv
lass
substantiv
fly
2
LAS
substantiv
ass
substantiv
pol
substantiv
tik
substantiv