Genus
neutrum (ett riksdagsval)
Popularitet
riksdagsval är bland de 20 000 mest använda orden i svenska språket.
För kalenderbitare
riksdagsval ger 17 poäng i Alfapet.
Ordet är 11 bokstäver långt och innehåller 3 vokaler och 8 konsonanter. Längsta konsonantsekvenserna är ksd och gsv.
Böjningar
| riksdagsval | obestämd form, singular |
|---|---|
| riksdagsvalet | bestämd form, singular |
| riksdagsval | obestämd form, plural |
| riksdagsvalen | bestämd form, plural |
Exempel på användning
val av ordförande
allmänna val
Översättningar
| albanska | zgjedhje |
|---|---|
| arabiska | انتخابات البرلمان |
| bosniska | izbor |
| engelska | general election |
| finska | valtiopäivävaalit |
| grekiska | βουλευτικές εκλογές |
| kroatiska | parlamentarni izbori |
| nordkurdiska | hilbijartina parlamentoyê |
| persiska | انتخابات پارلمان |
| ryska | выборы в парламент |
| serbisk kyrilliska | избори за скупштину |
| serbiska | izbori za skupštinu |
| somaliska | doorashada xubnaha baarlamaanka |
| spanska | elecciones parlamentarias |
| sydkurdiska | ههڵبژاردنی پهرلهمان |
| turkiska | parlamento seçimi |
Nyckelord
riksdag
substantiv
Ord som stavas liknande
riksdagsvälde
substantiv
Ord som har viss likhet
riksdagsman
substantiv
riksdagsspärr
substantiv
riksdagshus
substantiv
riksdagspolitiker
substantiv
riksdagsmandat
substantiv
Ord som kan ha viss likhet
riksdagsmajoritet
substantiv
riksdagsgrupp
substantiv
riksdagskandidat
substantiv
riksdagskvinna
substantiv