Popularitet
ställningar är bland de 20 000 mest använda orden i svenska språket.
För kalenderbitare
ställningar ger 15 poäng i Alfapet.
Ordet är 11 bokstäver långt och innehåller 3 vokaler och 8 konsonanter. Längsta konsonantsekvens är lln.
Exempel på användning
en obekväm ställning
ha en betydande ställning i samhället
ställningen i matchen var 2--2 i halvtid
ta ställning i en fråga
kvinnans ställning
hålla ställningarna
Översättningar
| albanska | pozitë |
|---|---|
| albanska | mbështetëse |
| amhariska | ግንባታ |
| amhariska | የአቀማመጥና፣ የአቋቋም ሁኔታ |
| arabiska | وَضْع |
| arabiska | نتيجة |
| azerbajdzjanska | duruş tərzi |
| azerbajdzjanska | ictimai mövqe, ictimai durum |
| bosniska | društveni položaj |
| bosniska | stalak |
| engelska | position |
| engelska | score |
| finska | asento |
| finska | tilanne |
| grekiska | στάση |
| grekiska | βαθμολογία |
| kroatiska | položaj |
| kroatiska | stanje |
| nordkurdiska | awayê rawestinê, awayê sekinînê, awayê dirêjketinê |
| nordkurdiska | rewş, cî, pozîsyon |
| pashto | حالت ، موقعیت |
| pashto | حالت ، وضعیت |
| persiska | حالت بدن، طرز قرار گرفتن |
| persiska | وضعیت یک مسابقه |
| ryska | положение |
| ryska | счёт |
| serbisk kyrilliska | положај; став |
| serbisk kyrilliska | стање |
| serbiska | položaj; stav |
| serbiska | stanje |
| somaliska | xaalad, hab |
| somaliska | jagada tartanka |
| spanska | posición |
| spanska | puntuación |
| sydkurdiska | شێوه |
| sydkurdiska | دۆخ |
| tigrinska | ኣቀማምጣ፡ መርገጽ፡ ማሕበራዊ ቦታ፡ እምንቶ፡ መወቀፍ፡መቕወም፡ ደረጃ (መዓርግ)፡ ውጽኢት ( ኣብ ስፖርት) |
| tigrinska | ደረጃ (ኣብ ውድድር) |
| turkiska | duruş biçimi |
| turkiska | durum |
Ord som stavas liknande
stelning
substantiv
Ord som har viss likhet
stalkning
substantiv
stalking
substantiv
ställningskrig
substantiv
stålman
substantiv
ställningssteg
substantiv
Ord man kan hitta i ställningar
ställ
substantiv
Ord med ställningar i sig
hålla ställningarna
verb